0394-6869711/6839058
急救电话0394-6838000
新闻资讯/News Information
省级限制类医疗技术:
一、心血管疾病介入诊疗技术
(该技术的病案在国家平台录入)
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
心血管内科 | 陆立志 | 11041000015745 |
心血管内科 | 陈永成 | 110410000046814 |
心血管内科 | 王灏 | 110410000050896 |
心血管内科 | 李志杰 | 110410000075863 |
心血管内科 | 张志强 | 110410000071069 |
心血管内科 | 刘成林 | 110410000075872 |
心血管内科 | 张莎莎 | 110411600005166 |
心血管内科 | 谢瑞芳 | 110411600005719 |
心血管内科 | 李文龙 | 11041000088865 |
心血管内科 | 孙小蕊 | 110411600006013 |
二、神经血管介入诊疗技术
1.颅内动脉瘤血管内治疗术
2.急性缺血性卒中血管内取栓术
3.颅内动脉粥样硬化狭窄支架成形术
4.脑脊髓血管畸形血管内治疗术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
神经内科 | 赵新侠 | 110411600004713 |
神经内科 | 郑威 | 110410000088539 |
神经内科 | 陈肖 | 110410000064108 |
神经内科 | 王世超 | 110411600006120 |
神经内科 | 张亚娜 | 110411600005389 |
神经内科 | 王东 | 110411600005747 |
神经内科 | 宋鑫宇 | 110411600006156 |
介入医学科 | 张云龙 | 110410000045122 |
三、综合介入诊疗技术
1.经皮穿刺胆汁引流术
2.肿瘤栓塞术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
介入医学科 | 张云龙 | 110410000045122 |
介入医学科 | 范清锟 | 110410000064107 |
肿瘤内科 | 张新昌 | 142410000001301 |
放射科 | 周国兴 | 110410000015643 |
放射科 | 陈旭辉 | 110411600006171 |
四、人工髋关节置换诊疗技术
五、人工膝关节置换诊疗技术
六、关节镜
1.关节镜下膝关节交叉韧带翻修术
第四、五、六项人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
骨科 | 何学艺 | 110410000015405 |
骨科 | 李宗洲 | 142410000000238 |
骨科 | 王保华 | 110410000042716 |
骨科 | 施建勋 | 141410000024014 |
骨科 | 施战国 | 110410000074511 |
骨科 | 苑刚刚 | 142410000000154 |
七、血液净化技术(该技术的病案在国家平台录入)
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
肾病血液科 血液透析室 | 李树栋 | 110410000034543 |
肾病血液科 | 姜春霞 | 142410000000238 |
肾病血液科 | 王随英 | 142411600000381 |
肾病血液科 | 郭崇华 | 110411600005160 |
肾病血液科 | 耿二婷 | 110411600006157 |
血液透析室 | 刘玉莲 | 110410000051245 |
血液透析室 | 王晚霞 | 110411600006757 |
血液透析室 | 黄春丽 | 110411600006173 |
八、妇科内镜
1.腹腔镜下卵巢癌全面分期手术
2.腹腔镜下卵巢癌肿瘤细胞减灭术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
妇科 | 轩华敏 | 110410000051899 |
妇科 | 李俊英 | 110410000051246 |
妇科 | 龚会 | 110410000050897 |
妇科 | 司莹丽 | 110410000050887 |
九、普通外科内镜
1.腹腔镜下胃癌根治术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
普外科 | 符永斌 | 110412700002407 |
普外科 | 刘进学 | 110110101000932 |
普外科 | 刘振国 | 110411600004672 |
普外科 | 李明杰 | 110410000056815 |
普外科 | 王飞成 | 110411600006536 |
普外科 | 白金金 | 110411627000139 |
普外科 | 王冲 | 110411600005746 |
普外科 | 杨磊 | 110411600005748 |
普外科 | 冯海雷 | 110411600004875 |
普外科 | 邓亚博 | 110411600006176 |
普外科 | 刘晓飞 | 110410000099803 |
普外科 | 夏君豪 | 110411600007044 |
普外科 | 王朝旭 | 110410000103746 |
十、胸外科内镜
1.胸腔镜下袖式支气管成形术
2.胸腔镜下解剖性肺段切除术
3.胸腔镜下复合肺叶切除术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
胸外科 | 李琪 | 110410000033831 |
胸外科 | 邱伟 | 110410000050902 |
胸外科 | 郭松华 | 110411600006174 |
胸外科 | 韩卫宁 | 110410000075873 |
胸外科 | 王志飞 | 110411600006532 |
胸外科 | 胡海龙 | 110411600006656 |
介入医学科 | 范清锟 | 110410000064107 |
十一、口腔种植诊疗技术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
口腔科 | 王占基 | 120410000001643 |
口腔科 | 王晓宇 | 120410000001644 |
口腔科 | 岳旭阳 | 120411600000218 |
十二、儿科呼吸内镜
1.经支气管镜热消融技术(包括电烧蚀、激光、氩离子体凝固、微波等技术)
2.经支气管镜冷冻切除术
3.气管/支气管内支架植入术
4.气管和支气管瘘封堵术
5.气道球囊扩张术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
呼吸内科 | 宿光明 | 110410000051892 |
呼吸内科 | 李宗富 | 110478711000005 |
呼吸内科 | 马丽放 | 142410000001870 |
呼吸内科 | 张鹏飞 | 110411600006163 |
呼吸内科 | 耿胜华 | 110411600006538 |
十三、呼吸内镜
1.气管和支气管瘘封堵术
2.经支气管镜光动力治疗技术,
3.支气管镜肺减容术
4.支气管镜电磁导航活检术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
呼吸内科 | 宿光明 | 110410000051892 |
呼吸内科 | 李宗富 | 110478711000005 |
呼吸内科 | 马丽放 | 142410000001870 |
呼吸内科 | 张鹏飞 | 110411600006163 |
呼吸内科 | 耿胜华 | 110411600006538 |
国家级限制类医疗技术:
一、肿瘤消融治疗技术
人员资质信息动态管理表: | ||
科室 | 姓名 | 执业证书编号 |
肿瘤内科 | 张新昌 | 142410000001301 |
肿瘤内科 | 王岩 | 141410000024797 |
肿瘤内科 | 闫岩 | 110410000075862 |
肿瘤内科 | 聂慧岩 | 110410000089001 |
肿瘤内科 | 于雪林 | 110411600005737 |
肿瘤内科 | 张蕊 | 110411600006261 |
肿瘤内科 | 王娟娟 | 110411600005709 |
肿瘤内科 | 朱晓放 | 110410000101988 |
普外科 | 刘进学 | 110110101000932 |
介入医学科 | 张云龙 | 110410000045122 |
放射科 | 周国兴 | 110410000015643 |
放射科 | 陈旭辉 | 110411600006171 |
下一篇:太康县人民医院手术目录
Copyright 2006-2011Powered by Tkxyy.com, 太康县人民医院 All Rights Reserved.
地址:南院区:河南省太康县迎宾大道中段东侧 北院区:河南省太康县建设路南段469号 邮编:461400
电话:0394-6869609/6822471 院长信箱:tkxrmyy@126.com 备案号: 豫ICP备16014485号-1
网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,就医请到太康县人民医院,我们将全心为您服务!
豫公网安备 41162702000115号
技术支持: 中原传媒