0394-6869711/6839058
急救电话0394-6838000
新闻资讯/News Information
太康县人民医院门诊病房综合楼建设项目(招标编号为豫工程20211405001)于2022-01-13在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 河南省大成建设工程有限公司 | 中博振兴建筑有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 106726789.85 | 107049908.73 | 106833739.92 |
项目负责人 | 赵慧霞 | 王战峰 | 曹保良 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期) | 730 | 730 | 730 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20211405001001 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 赵慧霞 | 其他 | 项目经理 | 410***********1023 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006200700938 |
2 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 王战峰 | 其他 | 项目经理 | 410***********3536 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006200700303 |
3 | 豫工程20211405001001 | 中博振兴建筑有限公司 | 曹保良 | 其他 | 项目经理 | 412***********3635 | 一级建造师注册证书 | 豫1412014201517546 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20211405001001 | 中博振兴建筑有限公司 | 郸城县 2018 年贫困村扶贫车间建设项目第 16 标段 | 郸城县扶贫开发领导小组办公室 | 2018年05月12日 | 4137431.00 |
2 | 豫工程20211405001001 | 中博振兴建筑有限公司 | 河南省黄泛区农场“三供一业”项目一期物业管理工程二标段 | 河南省黄泛区农场 | 2018年04月10日 | 3656200.00 |
3 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 大足区城西中学扩建工程 | 重庆市大足区城西中学 | 2018年03月18日 | 45330460.81 |
4 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 余江县城北学校建设项目 | 余江县邓原中心学校 | 2018年12月19日 | 55265642.52 |
5 | 豫工程20211405001001 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 河南省周口师范学院艺术教育实训中心施工项目 | 周口师范学院 | 2017年03月01日 | 19978723.89 |
6 | 豫工程20211405001001 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 淮阳县第二幼儿园建设 A 区、B 区、D 区工程 | 淮阳县教育体育局 | 2017年09月18日 | 15434383.33 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211405001001 | 3.1本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质和地基基础工程专业承包壹级资质,具备有效的建筑施工企业安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级及以上注册建造师执业资格,具有相关专业高级职称,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。拟派技术负责人具有相关专业高级及以上职称。3.2投标人没有处于破产、被责令停产、停业、投标资格被取消状态;没有因骗取中标或严重违约以及重大工程事故、安全事故等问题而被有关部门暂停投标资格,并在暂停期内的情况。(承诺格式自拟并加盖单位公章)3.3投标人须提供信用信息查询结果且无不良记录。查询渠道“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目。查询内容要完整清晰,查询日期为公告发布之日后。3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标【①提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息);②提供承诺书,承诺格式自拟并加盖单位公章】。3.5本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211405001001 | 中博振兴建筑有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20211405001001 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 山东国建工程集团有限公司 | 投标函不符合招标文件第八章格式要求 |
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 107252992.07 | 80534058.2 | ||
河南省大成建设工程有限公司 | 107049908.73 | 80371464.28 | ||
河南联创建筑工程有限公司 | 107461194.90 | 80694428.17 | ||
大元建业集团股份有限公司 | 105694080.22 | 79128106.05 | ||
中大建设股份有限公司 | 106481908.44 | 79796003.58 | ||
中博振兴建筑有限公司 | 106833739.92 | 80208307.02 | ||
河南中兆建筑工程有限公司 | 107669953.29 | 80866616.63 | ||
河南省华岩建设工程有限公司 | 106726789.85 | 79960397.37 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 18.3 | 18.5 |
2 | 河南省大成建设工程有限公司 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.3 | 16.5 |
3 | 中博振兴建筑有限公司 | 17.5 | 19.0 | 13.5 | 17.8 | 18.0 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 17.2 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 |
5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 15.2 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 |
6 | 中大建设股份有限公司 | 13.8 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
7 | 河南联创建筑工程有限公司 | 13.7 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 14.0 |
8 | 大元建业集团股份有限公司 | 13.3 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 24.1 | 28.8 | 24.0 | 25.7 | 28.3 |
2 | 河南省大成建设工程有限公司 | 21.4 | 25.8 | 21.0 | 23.2 | 26.3 |
3 | 中博振兴建筑有限公司 | 19.1 | 25.8 | 21.5 | 22.7 | 24.8 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.6 | 24.0 | 18.0 | 19.0 | 21.2 |
5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 18.1 | 23.5 | 18.0 | 20.0 | 21.2 |
6 | 中大建设股份有限公司 | 18.9 | 24.5 | 20.0 | 20.2 | 22.2 |
7 | 河南联创建筑工程有限公司 | 18.1 | 23.0 | 19.0 | 19.7 | 21.8 |
8 | 大元建业集团股份有限公司 | 17.1 | 23.0 | 16.8 | 19.5 | 20.2 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 37.99 | 82.63 |
2 | 河南省大成建设工程有限公司 | 39.48 | 79.38 |
3 | 中博振兴建筑有限公司 | 38.93 | 78.87 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 39.12 | 76.82 |
5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 38.28 | 73.88 |
6 | 中大建设股份有限公司 | 35.95 | 72.07 |
7 | 河南联创建筑工程有限公司 | 36.58 | 71.94 |
8 | 大元建业集团股份有限公司 | 36.25 | 70.03 |
八、公示时间:2022年01月17日至2022年01月20日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:太康县人民医院
代理机构:河南奥派工程管理有限公司
联系人:程先生
联系电话:17329271913
2022年01月17日
Copyright 2006-2011Powered by Tkxyy.com, 太康县人民医院 All Rights Reserved.
地址:南院区:河南省太康县迎宾大道中段东侧 北院区:河南省太康县建设路南段469号 邮编:461400
电话:0394-6869609/6822471 院长信箱:tkxrmyy@126.com 备案号: 豫ICP备16014485号-1
网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,就医请到太康县人民医院,我们将全心为您服务!
豫公网安备 41162702000115号
技术支持: 中原传媒