0394-6869711/6839058
急救电话0394-6838000
新闻资讯/News Information
论文及科技成果项目统计
科室 | 姓名 | 杂志名称 | 文章名称 | 页码 | 级别 | |||||
康复科 | 李美霞 | 河南医学研究 2018年11月第27卷第22期 | 综合护理干预对妊娠期高血压疾病患者血压及妊娠结局的影响 | 4191 | 省级 | |||||
儿科三 | 张怀向 | 首都食品与医药 2019年11月第26卷 | 小剂量多巴胺联合多巴酚丁胺辅助治疗对重症肺炎患儿症状改善效果及免疫功能的影响 | 57 | 省级 | |||||
儿科三 | 李喜丽 | 河南医学研究 2019年11月第28卷第22期 | 人免疫球蛋白对重症肺炎患儿肺功能和血清炎性因子水平的影响 | 4117 | 省级 | |||||
内科 2019年8月第14卷第4期 | 丙种球蛋白联合注射用亚胺培南西司他丁钠治疗婴幼儿重症肺炎的疗效分析 | 468 | 国家级 | |||||||
儿科三 | 聂超群 | 健康必读 2019年7月 | 支气管肺炎的疗效评定 | 75 | 省级 | |||||
首都食品与医药 2019年10月第26卷 | 河南周口地区0-6岁儿童血清维生素A水平分析 | 41 | 省级 | |||||||
内分泌 | 李霞 | 河南医学研究 2019年8月第28卷第16期 | 甲巯咪唑治疗糖尿病合并甲状腺功能亢进症的临床效果 | 2971 | 省级 | |||||
妇产科 | 王娜 | 河南医学研究 2019年3月第28卷第5期 | 自我行为干预在2型糖尿病患者中的应用效果 | 950 | 省级 | |||||
产科 | 李慧英 | 首都食品与医药 2019年11月第26卷 | 子宫动脉栓塞术在子宫肌瘤治疗中的临床应用效果观察 | 36 | 省级 | |||||
胸外科 | 范清锟 | 河南医学研究 2019年2月第28卷第3期 | 腹腔镜辅助阴式子宫切除术与开腹手术治疗子宫良性病变的效果比较 | 446 | 省级 | |||||
数理医药学杂志 2019年1月第32卷第1期 | 小切口甲状腺手术治疗甲状腺良性肿瘤对患者疗效及生活质量的影响 | 64 | 省级 | |||||||
急诊科 | 张琰 | 首都食品与医药 2019年3月第26卷 | 集束化护理对脑出血手术后下肢深静脉血栓的影响分析 | 140 | 省级 | |||||
五官科 | 许伟 | 河南医学研究 2019年2月第28卷第4期 | 热牙胶根管充填与冷牙胶侧方加压技术治疗根尖周病及牙髓病的效果比较 | 635 | 省级 | |||||
人事科 | 张喜英 | 档案管理 2018年第4期 | 专门档案分类管理归档现状分析及建议 | 43 | 国家核心期刊 | |||||
办公室业务 2018年1月第2期 | 实现医院档案“两个体系”建设的思考 | 143 | 国家级 | |||||||
河南省档案学 2017年 | 医院电子文件中心建设的实践与思考 | 省级 | ||||||||
河南省档案学 2018年 | 基层医院档案工作发展策略的思考 | 省级 | ||||||||
河南省档案学 2018年 | 基层医院科技档案开发利用原则及系统建设 | 省级 | ||||||||
河南省档案学 2017年 | 影响医院档案馆社会服务功能拓展的原因及对策 | 省级 |
上一篇:论文及科技成果项目统计
下一篇:论文及科技成果项目统计
Copyright 2006-2011Powered by Tkxyy.com, 太康县人民医院 All Rights Reserved.
地址:南院区:河南省太康县迎宾大道中段东侧 北院区:河南省太康县建设路南段469号 邮编:461400
电话:0394-6869609/6822471 院长信箱:tkxrmyy@126.com 备案号: 豫ICP备16014485号-1
网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,就医请到太康县人民医院,我们将全心为您服务!
豫公网安备 41162702000115号
技术支持: 中原传媒