0394-6869711/6839058
急救电话0394-6838000
新闻资讯/News Information
论文及科技成果项目统计
科室 | 姓名 | 杂志名称 | 文章名称 | 页码 | 级别 | ||||
产科 | 李玉红 | 数理医药学杂志 2019年3月第32卷第3期 | 宫腔镜电切术治疗粘膜下子宫肌瘤患者的疗效观察及对其术后复发率的影响 | 352 | 省级 | ||||
产科 | 尚秋艳 | 淮海医药 2019年3月第37卷第2期 | 宫腔镜电切术治疗异常子宫出血的临床效果观察 | 142 | 省级 | ||||
中国民康医学 2019年4月第31卷第7期 | 宫瘤消胶囊治疗子宫内膜异位症气滞血郁证的临床疗效 | 123 | 国家级 | ||||||
重症二 | 刘玉霞 | 河南医学研究 2018年27卷22期 | 全面护理干预对ICU重症肺炎患者护理满意度及生活质量的影响 | 4193 | 省级 | ||||
神经外科 | 陈忠良 | 首都食品与医药 2019年8月498期 | 外伤性多发性颅内血肿手术治疗等效果观察 | 44 | 省级 | ||||
首都食品与医药 2019年9月500期 | 颅骨骨折患者术中应用高渗盐水的临床疗效分析 | 65 | 省级 | ||||||
心电图室 | 李潇彦 | 首都食品与医药 2019年12月第26卷 | 丹参酮IIA磺酸钠注射液联合尼可地尔对冠心病心绞痛患者症状改善及心电图变化的影响 | 87 | 省级 | ||||
妇科 | 龚会 | 内蒙古医学杂志 2019年5月第51卷第5期 | 定坤丹联合戊酸雌二醇治疗46例围绝经期综合征的短期随访研究 | 582 | 省级 | ||||
呼吸科 | 马丽放 | 中国疗养医学 2019年6月第28卷第6期 | 噻托溴铵联合无创呼吸机对COPD合并慢性呼吸衰竭患者动脉血气指标改善及肺功能的影响 | 620 | 国家级 | ||||
北方药学 2019年6月第16卷第6期 | 盐酸氨溴索注射液联合沙丁胺醇雾化吸入对老年慢性支气管炎急性发作的临床效果 | 62 | 省级 | ||||||
CT室 | 朱坤 | 首都食品与医药 2019年4月第26卷 | 自身免疫性胰腺炎的CT影像学特征分析 | 90 | 省级 | ||||
药房 | 肖志刚 | 临床心身疾病杂志 2019年10月第25期 | 恩替卡韦片治疗拉米呋定治疗失败HBeAg阳性慢性乙型肝炎患者的临床研究 | 178 | 国家核心期刊 | ||||
CT室 | 席德彦 | 《临床研究》(2019年12月第24卷12期) | 《16层螺旋CT血管成像在主动脉夹层动脉瘤中的诊断价值分析》 | P221-222 | 国家级 | ||||
席德彦 | 《 中国实用神经疾病杂志 》(20199年12月第19卷 第23期 ) | 《3.0THR-MRI在鉴别诊断脑动脉粥样硬化和脑动脉炎中的应用》 | P25-27 | 国家级 | |||||
神经外科 | 王麒麟 | 首都食品与医药 2019年9月第26卷 | 不同手术时机治疗高血压脑出血的对比分析 | 45 | 省级 | ||||
首都食品与医药 2019年1月第26卷 | 早期气管切开治疗颅脑外伤和脑出血的临床效果观察 | 40 | 省级 | ||||||
马莹 | 财务科 | 创业圈大经贸 2018年11月第11期 | 平衡计分卡在公立医院绩效管理存在的问题及优化措施 | 61 | 省级 | ||||
财讯2019年2月第5期 | 医院内部设立管理会计的必要性和管理措施 | 32 | 省级 | ||||||
新商务周刊 2019年第2期 | 分析影响医院信息化建设与管理的常见问题 | 46 | 省级 | ||||||
妇科 | 司莹丽 | 中国民康医学 2019年9月第31卷第18期 | 腹腔镜辅助阴式全子宫切除术治疗早期宫颈癌患者的效果观察 | 66 | 国家级 | ||||
北方药学 2019年5月第16卷第5期 | 紫杉醇联合顺铂新辅助化疗方案治疗局部晚期宫颈癌的效果分析 | 101 | 省级 |
上一篇:论文及科技成果项目统计
下一篇:论文及科技成果项目统计
Copyright 2006-2011Powered by Tkxyy.com, 太康县人民医院 All Rights Reserved.
地址:南院区:河南省太康县迎宾大道中段东侧 北院区:河南省太康县建设路南段469号 邮编:461400
电话:0394-6869609/6822471 院长信箱:tkxrmyy@126.com 备案号: 豫ICP备16014485号-1
网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,就医请到太康县人民医院,我们将全心为您服务!
豫公网安备 41162702000115号
技术支持: 中原传媒